Стоимость монтажа*
Характеристики кровли:
Наименование | Кол-во | Ед.изм |
---|---|---|
Площадь кровли | 200 | м² |
Площадь утепления (200 мм) | 165 | м² |
Площадь подшива свесов | 0 | пог.м |
Длина мауэрлата | 25 | пог.м |
Длина карниза кровли | 28 | пог.м |
Длина фронтонов кровли | 30 | пог.м |
Длина конька кровли | 14 | пог.м |
Длина хребтов кровли | 0 | пог.м |
Длина ендов кровли | 0 | пог.м |
Длина примыканий кровли | 0 | пог.м |
Длина водосточных труб | 16 | пог.м |
I Первый этап работ-всего, в том числе
1 Устройство стропильной конструкции:
Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Обработка пиломатериала ОгнеБио защитой | м² | 200 | 100,00 ₽ | 20 000,00 ₽ |
Монтаж мауэрлата | пог.м | 25 | 400,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
Сборка подстропильной несущей конструкции (лежни, стойки, прогоны, ригеля) | м² | 0 | 400,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Сборка стропильной конструкции | м² | 200 | 1 200,00 ₽ | 240 000,00 ₽ |
Монтаж коньков и хребтов | пог.м | 14 | 350,00 ₽ | 4 900,00 ₽ |
Монтаж ендов | пог.м | 0 | 450,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Монтаж узла свеса | пог.м | 28 | 350,00 ₽ | 9 800,00 ₽ |
Итого:
284 700,00 ₽
2 Устройство подшива свесов:
Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Монтаж каркаса для подшивы свесов | пог.м | 0 | 800,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Монтаж подшивы свесов и фронтонов | пог.м | 0 | 1 300,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Итого:
0,00 ₽
3 Устройство водосточной системы и капельника
Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Монтаж водосточных желобов и креплений желоба | пог.м | 28 | 850,00 ₽ | 23 800,00 ₽ |
Монтаж капельника свеса | пог.м | 28 | 200,00 ₽ | 5 600,00 ₽ |
Итого:
29 400,00 ₽
II Второй этап работ-всего, в том числе
4 Устройство подкровельного основания
Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Устройство подкровельной гидроизоляции | м² | 200 | 200,00 ₽ | 40 000,00 ₽ |
Устройство контробрешетки | м² | 200 | 200,00 ₽ | 40 000,00 ₽ |
Устройство обрешетки | м² | 200 | 300,00 ₽ | 60 000,00 ₽ |
Итого:
140 000,00 ₽
5 Устройство кровельного покрытия:
Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Монтаж кровельного покрытия | м² | 200 | 950,00 ₽ | 190 000,00 ₽ |
Монтаж свеса | пог.м | 28 | 550,00 ₽ | 15 400,00 ₽ |
Монтаж фронтонного свеса | пог.м | 30 | 800,00 ₽ | 24 000,00 ₽ |
Монтаж снегозадерживающих решеток или труб | пог.м | 0 | 800,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Установка снегозадерживающих скоб | шт | 0 | 60,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Монтаж коньков и хребтов | пог.м | 14 | 1 200,00 ₽ | 16 800,00 ₽ |
Монтаж ендов | пог.м | 0 | 1 500,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Монтаж примыканий | пог.м | 0 | 1 500,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Итого:
246 200,00 ₽
III Третий этап работ-всего, в том числе
6 Устройство утепления кровли:
Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Монтаж утеплителя (слой - 200 мм) | м² | 165 | 650,00 ₽ | 107 250,00 ₽ |
Монтаж шаговой обрешетки под утеплитель | м² | 0 | 250,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Монтаж пароизоляции с проклейкой швов | м² | 165 | 350,00 ₽ | 57 750,00 ₽ |
Монтаж поддерживающего шагового настила под утеплитель | м² | 0 | 130,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Итого:
165 000,00 ₽
7 Устройство вертикальных водостоков:
Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Монтаж водосточных труб | пог.м | 16 | 350,00 ₽ | 5 600,00 ₽ |
Итого:
5 600,00 ₽
ВСЕГО по базовой расценке 5 140,00 ₽ за м²
870 900,00 ₽
IV Четвертый этап работ-всего, в том числе
8 Работы не входящие в базовую расценку
Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Установка мансардных окон в тёплую кровлю | шт | 0 | 7 500,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Установка мансардных окон в холодную кровлю (окно люк) | шт | 0 | 12 000,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Устройство коньковых и промежуточных прогонов в деревянных домах с частичным демонтажем ограждающих конструкций | м³ | 0 | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Монтаж проходных элементов | шт | 0 | 500,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Монтаж настила по верх стропил из чистовой доски | м² | 0 | 250,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Монтаж поддерживающего настила под утеплитель | м² | 0 | 100,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Утипление кровли в зоне прохождения стен | м² | 0 | 320,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Устройство сплошного настила из фанеры | м² | 0 | 150,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Устройство гидроизоляции по сплошному настилу | м² | 0 | 150,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Устройство лесов | м² | 200 | 100,00 ₽ | 20 000,00 ₽ |
Демонтаж лесов | м² | 200 | 80,00 ₽ | 16 000,00 ₽ |
Демонтаж временных покрытий | м² | 0 | 100,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Монтаж недостающей длины мауэрлата и стропильной ноги с усилением всей деревянной конструкции (стоимость монтажных работ в шт) | шт | 0 | 3 000,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Установка жестких креплений стропил (уголок усиленный) | м² | 0 | 60,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Итого по дополнительным работам:
36 000,00 ₽
Накладные расходы
Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Работа крана (по факту надобности) от заказчика | смена | 0 | 25 000,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Расходные материалы (гвозди, саморезы, уголки, пластины) все цинк | м² | 0 | 420,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Пиломатериал в ассортименте | м³ | 0 | 20 000,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Сенеж ОгнеБиоПроф 75 кг | бочка | 0 | 11 500,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Автотранспорт (фура 10 т) | шт | 0 | 15 000,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Автотранспорт (газель) выезд и заезд | шт | 0 | 4 500,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Погрузка мусора в контейнер (не далее 30 м) | м³ | 0 | 1 500,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Итого:
0,00 ₽
Итого по базовой расценке:
870 900,00 ₽
Итого по дополнительным работам:
36 000,00 ₽
Итого накладные расходы:
0,00 ₽
ВСЕГО ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ:
906 900,00 ₽
* Средневзвешенная ориентировочная рыночная стоимость.
Не является офертой.
Характеристики кровли:
Наименование | Кол-во | Ед.изм |
---|---|---|
Площадь кровли | 200 | м² |
Площадь утепления (200 мм) | 165 | м² |
Площадь подшива свесов | 0 | пог.м |
Длина мауэрлата | 48 | пог.м |
Длина карниза кровли | 54 | пог.м |
Длина фронтонов кровли | 0 | пог.м |
Длина конька кровли | 5 | пог.м |
Длина хребтов кровли | 34 | пог.м |
Длина ендов кровли | 0 | пог.м |
Длина примыканий кровли | 0 | пог.м |
Длина водосточных труб | 16 | пог.м |
I Первый этап работ-всего, в том числе
1 Устройство стропильной конструкции:
Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Обработка пиломатериала ОгнеБио защитой | м² | 200 | 100,00 ₽ | 20 000,00 ₽ |
Монтаж мауэрлата | пог.м | 48 | 400,00 ₽ | 19 200,00 ₽ |
Сборка подстропильной несущей конструкции (лежни, стойки, прогоны, ригеля) | м² | 0 | 400,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Сборка стропильной конструкции | м² | 200 | 1 200,00 ₽ | 240 000,00 ₽ |
Монтаж коньков и хребтов | пог.м | 39 | 350,00 ₽ | 13 650,00 ₽ |
Монтаж ендов | пог.м | 0 | 450,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Монтаж узла свеса | пог.м | 54 | 350,00 ₽ | 18 900,00 ₽ |
Итого:
311 750,00 ₽
2 Устройство подшива свесов:
Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Монтаж каркаса для подшивы свесов | пог.м | 0 | 800,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Монтаж подшивы свесов и фронтонов | пог.м | 0 | 1 300,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Итого:
0,00 ₽
3 Устройство водосточной системы и капельника
Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Монтаж водосточных желобов и креплений желоба | пог.м | 54 | 850,00 ₽ | 45 900,00 ₽ |
Монтаж капельника свеса | пог.м | 54 | 200,00 ₽ | 10 800,00 ₽ |
Итого:
56 700,00 ₽
II Второй этап работ-всего, в том числе
4 Устройство подкровельного основания
Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Устройство подкровельной гидроизоляции | м² | 200 | 200,00 ₽ | 40 000,00 ₽ |
Устройство контробрешетки | м² | 200 | 200,00 ₽ | 40 000,00 ₽ |
Устройство обрешетки | м² | 200 | 300,00 ₽ | 60 000,00 ₽ |
Итого:
140 000,00 ₽
5 Устройство кровельного покрытия:
Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Монтаж кровельного покрытия | м² | 200 | 950,00 ₽ | 190 000,00 ₽ |
Монтаж свеса | пог.м | 54 | 450,00 ₽ | 24 300,00 ₽ |
Монтаж фронтонного свеса | пог.м | 0 | 800,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Монтаж снегозадерживающих решеток или труб | пог.м | 0 | 800,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Установка снегозадерживающих скоб | шт | 0 | 60,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Монтаж коньков и хребтов | пог.м | 39 | 550,00 ₽ | 21 450,00 ₽ |
Монтаж ендов | пог.м | 0 | 1 500,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Монтаж примыканий | пог.м | 0 | 1 500,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Итого:
235 750,00 ₽
III Третий этап работ-всего, в том числе
6 Устройство утепления кровли:
Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Монтаж утеплителя (слой - 200 мм) | м² | 165 | 650,00 ₽ | 107 250,00 ₽ |
Монтаж шаговой обрешетки под утеплитель | м² | 0 | 250,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Монтаж пароизоляции с проклейкой швов | м² | 165 | 350,00 ₽ | 57 750,00 ₽ |
Монтаж поддерживающего шагового настила под утеплитель | м² | 0 | 130,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Итого:
165 000,00 ₽
7 Устройство вертикальных водостоков:
Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Монтаж водосточных труб | пог.м | 16 | 350,00 ₽ | 5 600,00 ₽ |
Итого:
5 600,00 ₽
ВСЕГО по базовой расценке 5 140,00 ₽ за м²
914 800,00 ₽
IV Четвертый этап работ-всего, в том числе
8 Работы не входящие в базовую расценку
Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Установка мансардных окон в тёплую кровлю | шт | 0 | 7 500,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Установка мансардных окон в холодную кровлю (окно люк) | шт | 0 | 12 000,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Устройство коньковых и промежуточных прогонов в деревянных домах с частичным демонтажем ограждающих конструкций | м³ | 0 | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Монтаж проходных элементов | шт | 0 | 500,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Монтаж настила по верх стропил из чистовой доски | м² | 0 | 250,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Монтаж поддерживающего настила под утеплитель | м² | 0 | 100,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Утипление кровли в зоне прохождения стен | м² | 0 | 320,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Устройство сплошного настила из фанеры | м² | 0 | 150,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Устройство гидроизоляции по сплошному настилу | м² | 0 | 150,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Устройство лесов | м² | 200 | 100,00 ₽ | 20 000,00 ₽ |
Демонтаж лесов | м² | 200 | 80,00 ₽ | 16 000,00 ₽ |
Демонтаж временных покрытий | м² | 0 | 100,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Монтаж недостающей длины мауэрлата и стропильной ноги с усилением всей деревянной конструкции (стоимость монтажных работ в шт) | шт | 0 | 3 000,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Установка жестких креплений стропил (уголок усиленный) | м² | 0 | 60,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Итого по дополнительным работам:
36 000,00 ₽
Накладные расходы
Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Работа крана (по факту надобности) от заказчика | смена | 0 | 25 000,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Расходные материалы (гвозди, саморезы, уголки, пластины) все цинк | м² | 0 | 420,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Пиломатериал в ассортименте | м³ | 0 | 20 000,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Сенеж ОгнеБиоПроф 75 кг | бочка | 0 | 11 500,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Автотранспорт (фура 10 т) | шт | 0 | 15 000,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Автотранспорт (газель) выезд и заезд | шт | 0 | 4 500,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Погрузка мусора в контейнер (не далее 30 м) | м³ | 0 | 1 500,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Итого:
0,00 ₽
Итого по базовой расценке:
914 800,00 ₽
Итого по дополнительным работам:
36 000,00 ₽
Итого накладные расходы:
0,00 ₽
ВСЕГО ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ:
950 800,00 ₽
* Средневзвешенная ориентировочная рыночная стоимость.
Не является офертой.
Характеристики кровли:
Наименование | Кол-во | Ед.изм |
---|---|---|
Площадь кровли | 200 | м² |
Площадь утепления (200 мм) | 165 | м² |
Площадь подшива свесов | 0 | пог.м |
Длина мауэрлата | 48 | пог.м |
Длина карниза кровли | 54 | пог.м |
Длина фронтонов кровли | 14 | пог.м |
Длина конька кровли | 8 | пог.м |
Длина хребтов кровли | 32 | пог.м |
Длина ендов кровли | 8 | пог.м |
Длина примыканий кровли | 8 | пог.м |
Длина водосточных труб | 16 | пог.м |
I Первый этап работ-всего, в том числе
1 Устройство стропильной конструкции:
Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Обработка пиломатериала ОгнеБио защитой | м² | 200 | 100,00 ₽ | 20 000,00 ₽ |
Монтаж мауэрлата | пог.м | 48 | 400,00 ₽ | 19 200,00 ₽ |
Сборка подстропильной несущей конструкции (лежни, стойки, прогоны, ригеля) | м² | 0 | 400,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Сборка стропильной конструкции | м² | 200 | 1 200,00 ₽ | 240 000,00 ₽ |
Монтаж коньков и хребтов | пог.м | 40 | 350,00 ₽ | 14 000,00 ₽ |
Монтаж ендов | пог.м | 8 | 450,00 ₽ | 3 600,00 ₽ |
Монтаж узла свеса | пог.м | 54 | 350,00 ₽ | 18 900,00 ₽ |
Итого:
315 700,00 ₽
2 Устройство подшива свесов:
Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Монтаж каркаса для подшивы свесов | пог.м | 0 | 800,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Монтаж подшивы свесов и фронтонов | пог.м | 0 | 1 300,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Итого:
0,00 ₽
3 Устройство водосточной системы и капельника
Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Монтаж водосточных желобов и креплений желоба | пог.м | 54 | 850,00 ₽ | 45 900,00 ₽ |
Монтаж капельника свеса | пог.м | 54 | 200,00 ₽ | 10 800,00 ₽ |
Итого:
56 700,00 ₽
II Второй этап работ-всего, в том числе
4 Устройство подкровельного основания
Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Устройство подкровельной гидроизоляции | м² | 200 | 200,00 ₽ | 40 000,00 ₽ |
Устройство контробрешетки | м² | 200 | 200,00 ₽ | 40 000,00 ₽ |
Устройство обрешетки | м² | 200 | 300,00 ₽ | 60 000,00 ₽ |
Итого:
140 000,00 ₽
5 Устройство кровельного покрытия:
Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Монтаж кровельного покрытия | м² | 200 | 950,00 ₽ | 190 000,00 ₽ |
Монтаж свеса | пог.м | 54 | 450,00 ₽ | 24 300,00 ₽ |
Монтаж фронтонного свеса | пог.м | 14 | 800,00 ₽ | 11 200,00 ₽ |
Монтаж снегозадерживающих решеток или труб | пог.м | 0 | 800,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Установка снегозадерживающих скоб | шт | 0 | 60,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Монтаж коньков и хребтов | пог.м | 40 | 550,00 ₽ | 22 000,00 ₽ |
Монтаж ендов | пог.м | 8 | 1 500,00 ₽ | 12 000,00 ₽ |
Монтаж примыканий | пог.м | 8 | 1 500,00 ₽ | 12 000,00 ₽ |
Итого:
271 500,00 ₽
III Третий этап работ-всего, в том числе
6 Устройство утепления кровли:
Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Монтаж утеплителя (слой - 200 мм) | м² | 165 | 650,00 ₽ | 107 250,00 ₽ |
Монтаж шаговой обрешетки под утеплитель | м² | 0 | 250,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Монтаж пароизоляции с проклейкой швов | м² | 165 | 350,00 ₽ | 57 750,00 ₽ |
Монтаж поддерживающего шагового настила под утеплитель | м² | 0 | 130,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Итого:
165 000,00 ₽
7 Устройство вертикальных водостоков:
Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Монтаж водосточных труб | пог.м | 16 | 350,00 ₽ | 5 600,00 ₽ |
Итого:
5 600,00 ₽
ВСЕГО по базовой расценке 5 140,00 ₽ за м²
954 500,00 ₽
IV Четвертый этап работ-всего, в том числе
8 Работы не входящие в базовую расценку
Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Установка мансардных окон в тёплую кровлю | шт | 0 | 7 500,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Установка мансардных окон в холодную кровлю (окно люк) | шт | 0 | 12 000,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Устройство коньковых и промежуточных прогонов в деревянных домах с частичным демонтажем ограждающих конструкций | м³ | 0 | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Монтаж проходных элементов | шт | 0 | 500,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Монтаж настила по верх стропил из чистовой доски | м² | 0 | 250,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Монтаж поддерживающего настила под утеплитель | м² | 0 | 100,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Утипление кровли в зоне прохождения стен | м² | 0 | 320,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Устройство сплошного настила из фанеры | м² | 0 | 150,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Устройство гидроизоляции по сплошному настилу | м² | 0 | 150,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Устройство лесов | м² | 200 | 100,00 ₽ | 20 000,00 ₽ |
Демонтаж лесов | м² | 200 | 80,00 ₽ | 16 000,00 ₽ |
Демонтаж временных покрытий | м² | 0 | 100,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Монтаж недостающей длины мауэрлата и стропильной ноги с усилением всей деревянной конструкции (стоимость монтажных работ в шт) | шт | 0 | 3 000,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Установка жестких креплений стропил (уголок усиленный) | м² | 0 | 60,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Итого по дополнительным работам:
36 000,00 ₽
Накладные расходы
Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Работа крана (по факту надобности) от заказчика | смена | 0 | 25 000,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Расходные материалы (гвозди, саморезы, уголки, пластины) все цинк | м² | 0 | 420,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Пиломатериал в ассортименте | м³ | 0 | 20 000,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Сенеж ОгнеБиоПроф 75 кг | бочка | 0 | 11 500,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Автотранспорт (фура 10 т) | шт | 0 | 15 000,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Автотранспорт (газель) выезд и заезд | шт | 0 | 4 500,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Погрузка мусора в контейнер (не далее 30 м) | м³ | 0 | 1 500,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Итого:
0,00 ₽
Итого по базовой расценке:
954 500,00 ₽
Итого по дополнительным работам:
36 000,00 ₽
Итого накладные расходы:
0,00 ₽
ВСЕГО ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ:
990 500,00 ₽
* Средневзвешенная ориентировочная рыночная стоимость.
Не является офертой.